Zahl der Vereine

Jahr Vereine gesamt Kreis Calw Kreis FDS
1979/1980 43 24 19
1980/1981 45 24 21
1981/1982 47 24 23
1982/1983 47 23 24
1983/1984 47 23 24
1984/1985 47 23 24
1985/1986 47 24 23
1986/1987 48 24 24
1987/1988 48 24 24
1988/1989 46 23 23
1989/1990 45 21 24
1990/1991 43 21 22
1991/1992 43 21 22
1992/1993 43 21 22
1993/1994 42 20 22
1994/1995 44 22 22
1995/1996 45 23 22
1996/1997 44 23 21
1997/1998 44 23 21
1998/1999 42 22 20
1999/2000 40 22 18
2000/2001 40 22 18
2001/2002 40 22 18
2002/2003 41 23 18
2003/2004 41 23 18
2004/2005 41 23 18
2005/2006 40 22 18
2006/2007 39 22 17
2007/2008 39 21 18
2008/2009 39 21 18
2009/2010 39 21 18
2010/2011 39 21 18
2011/2012 39 21 18
2012/2013 39 21 18
2013/2014 39 21 18
2014/2015 39 21 18
2015/2016 39 21 18
2016/2017 39 21 18
2017/2018      
       

 

 

letzte Aktualisierung :10.06.2017 14:40:44

Nach oben